|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
AGENTE ADMINISTRATIVO I |
AGENTE FINANCEIRO E PATRIMONIAL |
ASSESSOR DE IMPRENSA |
ASSESSOR JURIDICO |
ATENDENTE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
CHEFE DE TESOURARIA |
CONTADOR |
CONTROLE INTERNO |
FAXINEIRA |
MOTORISTA |
PRESIDENTE |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIA EXECUTIVA LEGISLATIVA |
SECRETARIA GERAL |
VEREADOR |
VIGIA |
VIGILANTE |
ZELADOR |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ADRIANO PROPERCIO | ***.436.201-** | | | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 3.722,26 | R$ 1.149,06 | R$ 2.573,20 | Ativo | dezembro | | | Detalhes |
AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | ***.742.611-** | | | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 3.722,26 | R$ 1.554,37 | R$ 2.167,89 | Ativo | dezembro | | | Detalhes |
ANTONIO BISPO RODRIGUES FARIAS | ***.158.913-** | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 4.884,01 | R$ 1.045,93 | R$ 3.838,08 | Ativo | dezembro | B | 5 | Detalhes |
ANTONIO CARLOS FREIRE SETUBAL | ***.840.981-** | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 4.440,00 | R$ 832,31 | R$ 3.607,69 | Ativo | dezembro | B | 4 | Detalhes |
ANTONIO PONTES SOBRINHO | ***.062.091-** | | | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | dezembro | | | Detalhes |
CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES | ***.980.971-** | | | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 3.722,26 | R$ 1.239,46 | R$ 2.482,80 | Ativo | dezembro | | | Detalhes |
CLEBER VALSOLER | ***.332.611-** | | | OUTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | dezembro | | | Detalhes |
DANILO DANIEL VIDAL SILVA | ***.134.851-** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 3.373,64 | R$ 927,75 | R$ 2.445,89 | Ativo | dezembro | B | 2 | Detalhes |
ELIEL KUSS | ***.153.181-** | SECRETARIA EXECUTIVA LEGISLATIVA | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 4.160,00 | R$ 584,16 | R$ 3.575,84 | Ativo | dezembro | A | 01 | Detalhes |
ELISEU GARRIDO | ***.695.611-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 3.722,26 | R$ 386,64 | R$ 3.335,62 | Ativo | dezembro | A | 1 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|